Euronicsregistrada el 15/11/2026
Lavadora carga frontal Bosch WUU28T8XES
484,00 €
- Válida hasta
- 24/11/2026
- Registrada el
- Popularidad
- 0
Ir a la oferta (se abre en una pestaña nueva)
Se muestra el precio de oferta registrado en la fecha indicada, no un precio actual de estantería.
Precios por tienda
| Tienda | Precio | Registrado | Ir a la oferta |
|---|---|---|---|
| Euronics | 484,00 € | 15/11/2026 Válida hasta el 24/11/2026 |
Ir a la oferta (se abre en una pestaña nueva) |
Historial de precios
17 precios registrados en Euronics.
| Registrado | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 484,00 € | -8,00 € | |
| 492,00 € | -7,00 € | |
| 499,00 € | -1,00 € | |
| 500,00 € | +1,00 € | |
| 499,00 € | -10,00 € | |
| 509,00 € | -6,00 € | |
| 515,00 € | +20,00 € | |
| 495,00 € | +10,00 € | |
| 485,00 € | -14,00 € | |
| 499,00 € | -50,00 € | |
| 549,00 € | -50,00 € | |
| 599,00 € | -100,00 € | |
| 699,00 € | +124,00 € | |
| 575,00 € | +5,00 € | |
| 570,00 € | -5,00 € | |
| 575,00 € | -24,00 € | |
| 599,00 € |
Más ofertas en Euronics
Informar de un error en esta oferta